Kripto portfelj razpršitev
| Naložbeni sektor | Izpostavljenost v % |
|---|---|
| Kripto valute - Hladna hramba (BTC) | 25,00 |
| Kripto valute - Hladna hramba (Alt kovanci) | 32,50 |
| Kripto- Microtokens (CEX) | 20,00 |
| Kripto - Metamask in ostale denarnice | 17,50 |
| Kripto-Decentralized trading | 5,00 |
Kripto portfelj
| Kripto portfelj - PATRIK | Delež | Opomba | Account/Wallet | Conviction multiplier |
|---|---|---|---|---|
| BTC/EUR | 40,00 | BC Vault | 10.000 | |
| ETH/EUR | 10,00 | Tangem in Metamask | 1.000 | |
| KAS/EUR | 10,00 | Tangem | 1.000 | |
| STX/EUR | 5,00 | Xverse (Stacking DAO) | 1.000 | |
| PENDLE/EUR | 5,00 | Tangem | 750 | |
| LINK/EUR | 5,00 | Tangem | 1.000 | |
| AAVE/EUR | 5,00 | Tangem | 750 | |
| RNDR/EUR | 5,00 | Tangem | 750 | |
| UNI/EUR | 5,00 | Tangem | 1.000 | |
| ABT/EUR | 2,50 | Tangem | 500 | |
| MAGA/EUR | 2,50 | Tangem | 500 | |
| CORE/EUR | 2,50 | MEXC | 500 | |
| SNX/EUR | 2,50 | MEXC | 500 | |
| Kripto portfelj - PATRIK | Account/Wallet | Conviction multiplier |

