Delniški ETF portfelj
| Naložbeni razred | Naložbeni sektor | Simbol | Ime ETFa/Delnice | % portfelji | net liq |
|---|---|---|---|---|---|
| Razviti trgi | Razviti trgi | SMH | VanEck Semiconductor ETF | 5,00 | 224,00% |
| Razviti trgi | Razviti trgi | QDVG | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | 5,00 | |
| Razviti trgi | Razviti trgi | QDVE | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 5,00 | |
| Razviti trgi | Razviti trgi | AAPL | Apple | 5,00 | |
| Razviti trgi | Razviti trgi | MSTR | MicroStrategy Inc | 2,50 | |
| Hitrorastoči trgi | Hitrorastoča podjetja | TSLA | Tesla Motors | 7,50 | |
| Hitrorastoči trgi | Hitrorastoča podjetja | HOOD | Robinhood | 5,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Hitrorastoča podjetja | PLTR | Palantir Technologies Inc | 2,50 | |
| Hitrorastoči trgi | Hitrorastoča podjetja | SHOP | Shopify | 5,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Hitrorastoča podjetja | SQ | Block Inc | 5,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Kibernetska varnost | BUG | Global X Cybersecurity ETF | 5,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Umetna inteligenca (AI) | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 5,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Genetika | GNOM | Global X Genomics And Biotechnology ETF | 2,50 | |
| Hitrorastoči trgi | Genetika | CRSP | Crispr Therapeutics AG | 1,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Genetika | EDIT | Editas Medicine Inc | 1,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Genetika | ILMN | Illumina, Inc. | 1,00 | |
| Hitrorastoči trgi | Genetika | PACB | Pacific Biosciences of California Inc | 1,00 | |
| Trgi v razvoju | Trgi v razvoju | EMIM | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 12,50 | |
| Trgi v razvoju | Trgi v razvoju | KWEB | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | 10,00 | |
| Trgi v razvoju | Trgi v razvoju | BIDU | Baidu, Inc. | 2,50 | |
| Surovine | Proizvajalci ind. surovin | EXV6 | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF | 12,50 | |
| Surovine | Proizvajalci ind. surovin | CCJ | Cameco Corp | 5,00 | |
| Surovine | Proizvajalci ind. surovin | BHP | BHP Group Limited | 5,00 | |
| Surovine | Proizvajalci ind. surovin | SBSW | Sibanye Stillwater Ltd | 5,00 | |
| Surovine | Proizvajalci ind. surovin | ALB | Albemarle Corporation | 5,00 | |
| Surovine | Energetika | WNRG | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 10,00 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci zlata | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 12,50 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci zlata | NEM | Newmont Corporation | 15,00 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci zlata | FNV | Franco Nevada Corp | 10,00 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci zlata | GOLD | Barrick Gold Corporation | 12,50 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci srebra | PAAS | Pan American Silver Corp. | 12,50 | |
| Plemenite kovine | Proizvajalci srebra | SVM | Silvercorp Metals Inc | 5,00 | |
| Kripto | Kripto rudarji | BITF | Bitfarms | 2,50 | |
| Kripto | Kripto rudarji | RIOT | Riot Blockchain Inc | 2,50 | |
| Kripto | Kripto rudarji | COIN | Coinbase | 7,50 | |
| Kripto | Kripto rudarji | CLSK | CleanSpark | 5,00 | |
| Kripto | Kripto rudarji | BTBT | Bit Digital | 2,50 | |
| Kripto | Kripto rudarji | BCHN | Global X Blockchain UCITS ETF | 5,00 | |
| Simbol | net liq |
Razpršitev po naložbenih razredih
Razpršitev po naložbenih sektorjih
Kripto portfelj razpršitev
| Naložbeni sektor | Izpostavljenost v % |
|---|---|
| Kripto valute - Kraken | 10,05 |
| Kripto valute - Hladna hramba (BTC in ETH) | 5,75 |
| Kripto-Decentralized trading | 11,39 |
| Kripto - Metamask | 2,64 |
| Kripto - ostale denarnice (Keplr/Leap/Phantom/XVerse,...) | 2,57 |
Kripto portfelj KRAKEN
| Kripto portfelj - Špela | Delež | Opomba |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 25,00 | |
| ETH/EUR | 10,00 | |
| ADA/EUR | 8,00 | |
| MKR/EUR | 5,00 | |
| LINK/EUR | 5,00 | |
| PYTH/EUR | 5,00 | |
| AVAX/EUR | 4,00 | |
| GMX/EUR | 4,00 | |
| DYDX/EUR | 4,00 | |
| AAVE/EUR | 4,00 | |
| MATIC/EUR | 4,00 | |
| UNI/EUR | 4,00 | |
| RUNE/EUR | 4,00 | |
| ICP/EUR | 4,00 | |
| SNX/EUR | 4,00 | |
| RDNR/EUR | 4,00 | |
| STG/EUR | 1,00 | |
| IMX/EUR | 1,00 | |
| CASH | 0,00 | |
| Kripto portfelj - Špela |

